|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
| Search names using combination of different options. |
Baby names sounding like 'Gene' | Name | Origin | Meaning | Gender |
|---|
| Gan (甘) | Chinese | Adventure | Boy |
| Gana | Hebrew | Garden | Girl |
| Geena | English | Farm worker, Farmer | Girl |
| Geena | Indian | Farm worker, Farmer | Girl |
| Geena | Indian | Silvery | Girl |
| Gen (根) | Chinese | Root | Boy |
| Gen | Japanese | Spring | Girl |
| Gena | English | Well born | Girl |
| Gena | Indian | Well born | Girl |
| Gene | English | Well born | Boy |
| Gene | Indian | Well born | Boy |
| Geneen | Scottish | God is gracious | Girl |
| Generos | Spanish | Generous | Boy |
| Generosa | Spanish | Generous | Girl |
| Generys | Welsh | White lady | Girl |
| Genesee | Native American | Beautiful valley | Girl |
| Genesis | English | Creation, Generation, Origin, Source | Girl |
| Genesis | Hebrew | Beginning | Girl |
| Genesis | Indian | Creation, Generation, Origin, Source | Girl |
| Genessa | Hebrew | Beginning | Girl |
| Genette | English | God is gracious | Girl |
| Genette | Indian | God is gracious | Girl |
| Geneva | English | Race of women, White race | Girl |
| Geneva | French | Juniper | Girl |
| Geneva | German | Juniper | Girl |
| Geneva | Indian | Race of women, White race | Girl |
| Geneve | French | Juniper | Girl |
| Geneve | German | Juniper | Girl |
| Genevie | French | White Wave | Girl |
| Genevie | German | White Wave | Girl |
| Genevieve | English | Race of women, White race | Girl |
| Genevieve | French | White Wave | Girl |
| Genevieve | German | White Wave | Girl |
| Genevieve | Indian | Race of women, White race | Girl |
| Genevra | Italian | White Race | Girl |
| Genevre | French | Juniper | Girl |
| Geni | Indonesian | Fire | Boy |
| Find: | Name, Surname
| | Name: | Exact, Sounds like, Begins with, Ends with, Contains
| | (begins with) | 甘, Gan, 根, G, Ga, Gen, Gee, Ge | | (ends with) | i, a, ee, 甘, e, is, ra, sa, os, va, 根, re, na, te, s, an, ie, ne, ni, en, n, ys, ve | | (sounding like) | Gan, 根, Gana, Gene, Geni, Geen, Gen, Gena, Gee, 甘, [ Clear ] | | Gender: | Boy only, Girl only, Any
| | Origin: | Any, Indian, English, African, Albanian, Anglo-Saxon, Arabic, Biblical, Bulgarian, Chinese, Czech & Slovak , Danish, Dutch, Egyptian, Finnish, French, German, Greek, Hawaiian, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Kazakh, Korean, Latin, Lithuanian, Mongolian, Nahuatl, Native American, Norse, Norwegian, Persian (Iranian), Polish, Portuguese, Russian, Sanskrit, Scandinavian, Scottish, Spanish, Swiss, Teutonic, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
| | Religion: | Any, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Parsi, Jain, Buddhist
| | Rashi: | Any, Aries (Mesh), Taurus (Vrushabh), Gemini (Mithun), Cancer (Kark), Leo (Sinh), Virgo (Kanya), Libra (Tula), Scorpio (Vrushik), Sagittarius (Dhan), Capricorn (Makar), Aquarius (Kumbh), Pisces (Meen)
|
|
| Find Meaning, Origin, Gender, Rashi, Religion, Summary, Compatibility, Numerology, Birthstone, Auspicious stones, Lucky Number, color, day, time, metal, stone and more. |
| Baby names by mixing parent’s names, list of Indian, International names, Names for Sibling, Names for Twins, Similar names & Name Variants, In-depth Name Info, Names that means, Surnames, Astrology, Health, Parenting, Pregnancy, Due Date, Fetal Growth, Baby Growth, Baby Care, Safe Period, Birth Control. |
|
|
|
|