|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
| Search names using combination of different options. |
Baby names sounding like 'Nik' | Name | Origin | Meaning | Gender |
|---|
| Nakai | Native American | Mexican | Boy |
| Naoki (直樹) | Japanese | Honest Tree | Unisex |
| Naoko | Japanese | Straight, Honest | Boy |
| Nauka | Indian | Boat | Girl |
| Neka | Native American | Wild Goose | Boy |
| Nika (Ника) | Russian | Bringer of Victory, Victorious | Girl |
| Nikan | Native American | My Friend | Boy |
| Nikandarya | Indian | Goddess Saraswati | Girl |
| Nikandros (Νίκανδρος) | Greek | Victory of a man | Boy |
| Nikara | Indian | Collection | Girl |
| Nikash | Indian | Horizon | Boy |
| Nike | Greek | Victory | Girl |
| Nikeisha | English | Cinnamon Tree | Girl |
| Nikeisha | Indian | Cinnamon Tree | Girl |
| Niken | Indonesian | Village Girl | Girl |
| Nikephoros (Νικηφόρος) | Greek | Bearer of victory, Victorious | Unisex |
| Niket | Indian | | Boy |
| Niket | Indian | Home | Boy |
| Niket | Indian | Home, Mansion | Boy |
| Niketan | Indian | House, Mansion | Boy |
| Niketan | Indian | House, Mansion, Abode | Boy |
| Nikhat | Indian | Fragrance | Boy |
| Nikhil | Indian | | Boy |
| Nikhil | Indian | Complete, Whole | Boy |
| Nikhil | Indian | Complete, Whole, Entire | Boy |
| Nikhila | Indian | Complete | Girl |
| Nikhilesh | Indian | Lord of all | Boy |
| Nikhilesh | Indian | Lord of the universe | Boy |
| Nikhita | Indian | Sharp | Girl |
| Nikhita | Indian | Sharp, Earth, Ganges | Girl |
| Niki | Indian | Goodness | Girl |
| Niki | Iranian (Persian) | Goodness | Girl |
| Nikias (Νικίας) | Greek | Victory | Boy |
| Nikifor (Никифор) | Bulgarian | Bearer Of Victory | Boy |
| Nikifor | Polish | Bearer of Victory | Boy |
| Nikifor | Russian | Bearer of victory | Boy |
| Nikil | Indian | | Boy |
| Find: | Name, Surname
| | Name: | Exact, Sounds like, Begins with, Ends with, Contains
| | (begins with) | Ni, Nek, 直, Nau, Ν, Nao, Ne, Nak, Nik, Н, N, Na | | (ends with) | ke, et, sh, os, ra, as, ta, ka, ha, ya, la, or, 樹, ki, r, s, ko, an, t, il, h, i, n, o, l, en, a, а, e, р, ς, ai, at | | (sounding like) | Naka, Νικηφόρος, Naok, Νικίας, Nik, Νίκανδρος, Neka, Nauk, Nike, Nao, Niki, Nika, Nak, Ника, Nikh, Никифор, Nau, Nek, 直樹, [ Clear ] | | Gender: | Boy only, Girl only, Any
| | Origin: | Any, Indian, English, African, Albanian, Anglo-Saxon, Arabic, Biblical, Bulgarian, Chinese, Czech & Slovak , Danish, Dutch, Egyptian, Finnish, French, German, Greek, Hawaiian, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Kazakh, Korean, Latin, Lithuanian, Mongolian, Nahuatl, Native American, Norse, Norwegian, Persian (Iranian), Polish, Portuguese, Russian, Sanskrit, Scandinavian, Scottish, Spanish, Swiss, Teutonic, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
| | Religion: | Any, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Parsi, Jain, Buddhist
| | Rashi: | Any, Aries (Mesh), Taurus (Vrushabh), Gemini (Mithun), Cancer (Kark), Leo (Sinh), Virgo (Kanya), Libra (Tula), Scorpio (Vrushik), Sagittarius (Dhan), Capricorn (Makar), Aquarius (Kumbh), Pisces (Meen)
|
|
| Find Meaning, Origin, Gender, Rashi, Religion, Summary, Compatibility, Numerology, Birthstone, Auspicious stones, Lucky Number, color, day, time, metal, stone and more. |
| Baby names by mixing parent’s names, list of Indian, International names, Names for Sibling, Names for Twins, Similar names & Name Variants, In-depth Name Info, Names that means, Surnames, Astrology, Health, Parenting, Pregnancy, Due Date, Fetal Growth, Baby Growth, Baby Care, Safe Period, Birth Control. |
|
|
|
|