|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
| Search names using combination of different options. |
Baby names sounding like 'Primal' | Name | Origin | Meaning | Gender |
|---|
| Paree | Indian | Fairy | Girl |
| Paree | Iranian (Persian) | Fairy | Girl |
| Pari | Indian | | Girl |
| Pari | Indian | Beauty, Fairy | Girl |
| Pari | Indian | Fairy | Girl |
| Pari | Iranian (Persian) | Fairy | Girl |
| Peer | German | Rock | Boy |
| Peer | Norwegian | Rock, Stone | Boy |
| Per | German | Rock | Boy |
| Per | Norwegian | Rock, Stone | Boy |
| Pero | Italian | Rock | Boy |
| Pero | Latin | Disabled, Lame | Girl |
| Pier | Dutch | A Stone, Rock, Strong | Boy |
| Piera | Italian | Rock, Stone, Strong | Girl |
| Piero | Italian | Rock, Stone, Strong | Boy |
| Piri | Hungarian | Ancient, Old, Primitive | Girl |
| Pouri | Indian | Successor | Girl |
| Pouri | Iranian (Persian) | A Successor | Girl |
| Priam | English | Ransomed | Boy |
| Priam | Indian | Ransomed | Boy |
| Priamos (Πρίαμος) | Greek | Ransomed | Boy |
| Prianka | Indian | Favorite | Girl |
| Pribhakta | Indian | Favorite of the devotees, Lord Shiva | Boy |
| Pribhakta | Indian | Favourite of the devotees. A name for lord Shiva | Boy |
| Price | English | Price, Prize | Boy |
| Price | Indian | Price, Prize | Boy |
| Price | Scottish | Son of the ardent | Boy |
| Price | Welsh | Son of Rhys | Boy |
| Priita | Finnish | To Help, to Save, to Protect | Girl |
| Primal | Indian | | Boy |
| Primavera | Spanish | Springtime | Girl |
| Primeiro | Spanish | Born first | Boy |
| Primitiva | Latin | First formed | Girl |
| Primitivus | Latin | First formed | Boy |
| Primo | Italian | First | Boy |
| Primo | Portuguese | First | Boy |
| Primo | Spanish | First | Boy |
| Find: | Name, Surname
| | Name: | Exact, Sounds like, Begins with, Ends with, Contains
| | (begins with) | Pou, Pri, Π, Pee, Par, Pa, Per, Pe, Pie, P, Pr, Po, Pi, Pir | | (ends with) | mo, a, ee, e, er, ra, us, os, va, ta, al, ka, l, am, s, ro, ς, ri, i, r, o, ce, m | | (sounding like) | Pare, Πρίαμος, Pero, Pou, Pri, Prii, Per, Pee, Par, Pric, Prim, Piri, Pie, Prib, Pari, Pria, Pier, Pour, Pir, Peer, [ Clear ] | | Gender: | Boy only, Girl only, Any
| | Origin: | Any, Indian, English, African, Albanian, Anglo-Saxon, Arabic, Biblical, Bulgarian, Chinese, Czech & Slovak , Danish, Dutch, Egyptian, Finnish, French, German, Greek, Hawaiian, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Kazakh, Korean, Latin, Lithuanian, Mongolian, Nahuatl, Native American, Norse, Norwegian, Persian (Iranian), Polish, Portuguese, Russian, Sanskrit, Scandinavian, Scottish, Spanish, Swiss, Teutonic, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
| | Religion: | Any, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Parsi, Jain, Buddhist
| | Rashi: | Any, Aries (Mesh), Taurus (Vrushabh), Gemini (Mithun), Cancer (Kark), Leo (Sinh), Virgo (Kanya), Libra (Tula), Scorpio (Vrushik), Sagittarius (Dhan), Capricorn (Makar), Aquarius (Kumbh), Pisces (Meen)
|
|
| Find Meaning, Origin, Gender, Rashi, Religion, Summary, Compatibility, Numerology, Birthstone, Auspicious stones, Lucky Number, color, day, time, metal, stone and more. |
| Baby names by mixing parent’s names, list of Indian, International names, Names for Sibling, Names for Twins, Similar names & Name Variants, In-depth Name Info, Names that means, Surnames, Astrology, Health, Parenting, Pregnancy, Due Date, Fetal Growth, Baby Growth, Baby Care, Safe Period, Birth Control. |
|
|
|
|