|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
| Find list of Names and Surnames that means ... |
List of Names meaning 'Age'| Name | Origin | Meaning | Gender |
|---|
| Aadesh | Indian | Message | Boy |
| Aadesh | Indian | Command, Message | Boy |
| Aafreen | Indian | Brave, Acclaim, Encouragement | Girl |
| Aatreya | Indian | Name of a sage | Boy |
| Aatreya | Sanskrit | Name of a sage | Boy |
| Adrasteia (Αδράστεια) | Greek | Courageous | Girl |
| Adrastos (Άδραστου) | Greek | Courageous | Boy |
| Adrastus | Greek | Courageous | Boy |
| Aeron | English | Goddess of war, Carnage, Slaughter | Unisex |
| Aeron | Indian | Goddess of war, Carnage, Slaughter | Unisex |
| Aeron | Welsh | Carnage, Slaughter | Unisex |
| Aerona | Welsh | Carnage, Slaughter | Girl |
| Aeronwen | Welsh | Carnage, Slaughter | Girl |
| Aeronwy | Welsh | River of carnage | Girl |
| Afreen | Indian | Encouragement | Girl |
| Agasthya | Indian | A name of a sage | Boy |
| Agasthya | Indian | Name of a sage | Boy |
| Agasti | Indian | Name of a sage | Girl |
| Agasti, Agastya | Indian | Name of a sage | Boy |
| Agastya | Indian | Name of a sage | Boy |
| Agastya | Sanskrit | Name of a sage | Boy |
| Ainsley | English | Hermitage meadow | Unisex |
| Ainsley | Indian | Hermitage meadow | Unisex |
| Ainslie | English | Hermitage meadow | Unisex |
| Ainslie | Indian | Hermitage meadow | Unisex |
| Alanzo | Spanish | Noble and Eager | Boy |
| Alfonso | German | Noble and Eager | Boy |
| Alfonso | Italian | Noble and Eager | Boy |
| Alfonso | Spanish | Noble and Eager | Boy |
| Alonsa | German | Eager for battle | Girl |
| Alonsa | Spanish | Noble and Ready, Eager for battle | Girl |
| Alonso | Spanish | Noble and Ready, Eager for battle | Boy |
| Alonza | Italian | Eager For Battle | Girl |
| Amleth | Danish | Small Village | Boy |
| Amletus | Latin | Little Village | Boy |
| Anasooya | Indian | Friend of Shakuntala, Wife of the sage 'Atri' | Girl |
| Anasooya | Sanskrit | Friend of Shakuntala, Wife of the sage 'Atri' | Girl |
List of Surnames meaning 'Age'
| Origin: | Japan, Welsh, Sanskrit, German, French, Indian, Italian, Scottish, English, Latin, Greek, Danish, Spanish | | Religion: | Hindu, Christian, Muslim | | Rashi: | Mesh | | Nakshatra: | Krithika | | Graha: | Mangal (Mars) | | Gender: | Boy only, Girl only, Unisex |
|
| Find Meaning, Origin, Gender, Rashi, Religion, Summary, Compatibility, Numerology, Birthstone, Auspicious stones, Lucky Number, color, day, time, metal, stone and more. | | | Perform Advance search, Baby names by mixing parent’s names, list of Indian, International names and Names for Sibling, Twins, Similar names & Name Variants, Surnames, Astrology, Health, Pregnancy, Due Date, Fetal Growth, Baby Growth, Baby Care, Safe Period, Birth Control. |
|
|
|
|