|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
| Find list of Names and Surnames that means ... |
List of Names meaning 'Ey'| Name | Origin | Meaning | Gender |
|---|
| Aanandita | Indian | Purveyor of Joy | Girl |
| Achintya | Indian | Beyond Comprehension, Lord Shiva | Boy |
| Achintya | Indian | Beyond comprehension | Boy |
| Achintya | Sanskrit | Lord Shiva, Inconceivable, Beyond comprehension | Boy |
| Agamdeep | Indian | Beyond limits | Girl |
| Agyeya | Indian | Beyond comprehension, Beyond knowledge | Boy |
| Aini | Indonesian | The Eye | Girl |
| Akshan | Indian | Eye | Boy |
| Algoma | Native American | Valley of flowers | Girl |
| Andile | African | They Have Extended | Boy |
| Angbin | Indian | Honey | Girl |
| Animesh | Indian | Bright, Open eyed therefore attractive | Boy |
| Animesh | Indian | Bright, Open eyed, Attractive | Boy |
| Animesh | Indian | Open eyed therefore attractive | Boy |
| Animesh | Indian | Open eyed, Attractive | Boy |
| Anjan | Indian | Eye liner, Lord Krishna | Boy |
| Anjan | Indian | Eye liner | Boy |
| Anjaney | Indian | Lord Anjaneya | Boy |
| Ankaiyarkanni | Indian | Eyes like fish (Tamil) | Girl |
| Anscom | English | Stone Enclosed Valley | Boy |
| Anscom | Indian | Stone Enclosed Valley | Boy |
| Anscomb | English | Stone Enclosed Valley | Boy |
| Anscomb | Indian | Stone Enclosed Valley | Boy |
| Apunda | African | Donkey | Girl |
| Arden | English | Eagle valley | Unisex |
| Arden | Indian | Eagle valley | Unisex |
| Arto | Indonesian | Money | Boy |
| Asal | Indian | Honey | Girl |
| Asal | Iranian (Persian) | Honey | Girl |
| Ash | English | Ashley, Ash tree settlement | Unisex |
| Ash | Indian | Ashley, Ash tree settlement | Unisex |
| Avadhoot | Indian | God Dattatreya | Boy |
| Bahuleya | Indian | Lord Kartikeya | Boy |
| Bahuliya | Indian | Lord Kartikeya | Boy |
| Balganym | Kazakh | Honey Lady | Girl |
| Bali | Indian | Brave, Monkey king | Boy |
| Bali | Indian | Monkey king | Boy |
List of Surnames meaning 'Ey'
| Origin: | Sanskrit, English, Indonesian, African, Irish, Swedish, Native American, Kazakh, Japan, Indian, Gaelic, Persian (Iranian) | | Religion: | Hindu, Christian, Muslim, Sikh | | Rashi: | Mesh, Vrushabh | | Nakshatra: | Krithika | | Graha: | Mangal (Mars), Shukra (Venus) | | Gender: | Boy only, Girl only, Unisex |
|
| Find Meaning, Origin, Gender, Rashi, Religion, Summary, Compatibility, Numerology, Birthstone, Auspicious stones, Lucky Number, color, day, time, metal, stone and more. | | | Perform Advance search, Baby names by mixing parent’s names, list of Indian, International names and Names for Sibling, Twins, Similar names & Name Variants, Surnames, Astrology, Health, Pregnancy, Due Date, Fetal Growth, Baby Growth, Baby Care, Safe Period, Birth Control. |
|
|
|
|