|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
| Find list of Names and Surnames that means ... |
List of Names meaning 'Red'| Name | Origin | Meaning | Gender |
|---|
| Aamina | Indian | Secured, Safe | Girl |
| Aaminah | Indian | Secured, Safe | Girl |
| Aarika | Indian | Admired for looks | Girl |
| Abdul Jaleel | Indian | Servant of the great, Revered | Boy |
| Abdul-Jaleel | Indian | Servant of the great, Revered | Boy |
| Abhijeet | Indian | Victorious, One who has conquered, Lord Krishna | Boy |
| Abhijeet | Indian | Victorious, One who has conquered | Boy |
| Abla | Indian | Full figured | Girl |
| Adam | Biblical | Red Earth | Boy |
| Adam | English | Earth, Man, Red | Boy |
| Adam | Indian | Earth, Man, Red | Boy |
| Adamina | English | Earth, Man, Red | Girl |
| Adamina | Indian | Earth, Man, Red | Girl |
| Adamine | English | Earth, Man, Red | Girl |
| Adamine | Indian | Earth, Man, Red | Girl |
| Adaminna | English | Earth, Man, Red | Girl |
| Adaminna | Indian | Earth, Man, Red | Girl |
| Addam | English | Earth, Man, Red | Boy |
| Addam | Indian | Earth, Man, Red | Boy |
| Adeeb | Indian | A literary Person, cultured, civilized | Boy |
| Adeeba | Indian | A literary Person, cultured, civilized | Girl |
| Adib | Indian | Cultured, Civilized | Boy |
| Adiba | Indian | Cultured, Civilized | Girl |
| Admina | Hebrew | Of the Red Earth | Girl |
| Admon | Hebrew | Red Earth | Boy |
| Adok | Polish | Red Earth | Boy |
| Adorabella | Latin | Adored Beauty | Girl |
| Adorabelle | Latin | Adored Beauty | Girl |
| Adorlee | French | Adored | Girl |
| Afeerah | Indian | Covered with soil or dust | Girl |
| Affera | Arabian | Pink or Reddish-White | Girl |
| Affra | Arabian | Pink or Reddish-White | Girl |
| Afra (عفرا) | Arabian | Whitish Red | Girl |
| Afra | Indian | Dust colored | Girl |
| Afra | Latin | Pink, Reddish White | Girl |
| Ahmad | Indian | Praiseworthy, Commendable, Highly adored | Boy |
| Ahmar | Indian | Red colored | Boy |
List of Surnames meaning 'Red'
| Origin: | Hebrew, English, Arabic, Irish, Biblical, Latin, German, French, Polish, Indian, Gaelic | | Religion: | Hindu, Christian, Muslim | | Rashi: | Mesh | | Nakshatra: | Krithika | | Graha: | Mangal (Mars) | | Gender: | Boy only, Girl only, Unisex |
|
| Find Meaning, Origin, Gender, Rashi, Religion, Summary, Compatibility, Numerology, Birthstone, Auspicious stones, Lucky Number, color, day, time, metal, stone and more. | | | Perform Advance search, Baby names by mixing parent’s names, list of Indian, International names and Names for Sibling, Twins, Similar names & Name Variants, Surnames, Astrology, Health, Pregnancy, Due Date, Fetal Growth, Baby Growth, Baby Care, Safe Period, Birth Control. |
|
|
|
|